Loading content, please wait..

產品介紹

首頁 > 產品介紹 > 專業顯示驅動 IC > 觸控

觸控

 MDD BU Touch Product
Product ID COM SEG PKG Shading
Touch
Power Vop (Max) Interface Operating
Temperature
Type/ Resolution VDD(D) VDD(A) Conversion (Rate)
1510c 4 40 COG Segment, 16 2.7~5.5 2.7~5.5 9 SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
1650d 4 40 COG Segment, 8 3.0~5.5 3.0~5.5 6.75 SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
1651c 4 80 COG Segment, 24 2.7~5.5 2.7~5.5 9 SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
6691c/ 6671c 4ch Capacitive QFN-16 Button, Slide, wheel 2.4~3.6 2.4~3.6 50Hz SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
6692c/ 6672c 8ch Capacitive QFN-20 Button, Slide, wheel 2.4~3.6 2.4~3.6 50Hz SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
6693c/ 6673c 12ch Capacitive QFN-24 Button, Slide, wheel 2.4~3.6 2.4~3.6 50Hz SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
6614c 20ch Capacitive QFN-40 Button, Slide, wheel 2.4~3.6 2.4~3.6 50Hz SPI/4-wire, I2C -40℃ ~ +85℃
6511c* 16ch Resistive QFN-32 Multi-Points 5 Wires, 2 Points 2.7~3.6 2.7~3.6 100Hz SPI -40℃ ~ +85℃
6522c* Analog Matrix Resistive LQFP-128 Multi-Points AMR, 5 Points 2.7~5.5 2.7~5.5 100Hz SPI -40℃ ~ +85℃

如需進一步了解產品資訊或規格書, 請至  "聯絡我們"


*電阻式觸控IC方案

晶宏提供客製化4、5線電阻觸控屏解決方案,支援單點及多點觸控。

  •         客製化各類型的系統環境
  •         能夠符合車用、醫療以及軍事標準
  •         具高可靠度以及輕觸控之能力
  •         可通過WHQL (Windows硬體品質實驗室測試) 認證