MDD BU Automotive Product (AEC-Q100) | |||||||||
Product ID | COM | SEG | PKG |
Shading (Touch) |
Power |
Vop (Max.) |
Interface |
Operating Temperature |
|
VDD(D) | VDD(A) | ||||||||
1618t | 128 | 268 | COG | 4GS | 2.8~3.3 | 2.8~3.3 | 16 | 16/8-bit, SPI/4-wire, SPI/3-wire | -40℃ ~ +95℃ |
2618c | 128 | 268 | COG | 4GS | 2.8~3.3, 5 | 2.8~3.3, 5 | 17 | 8-bit, SPI/4-wire, SPI/3-wire | -40℃ ~ +105℃ |
2621c | 2 | 240 | COG | 4GS Segment | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 5.5/ VTFT:10.3 | SPI/4-wire, SPI/3-wire,Standard SPI, I2C | -40℃ ~ +105℃ |
i8533c | 4 | 80 | COG | B/W Segment | 2.7~5.5 | 2.7~5.5 | 11 | I2C | -40℃ ~ +105℃ |
2628c | 4 | 200 | COG | B/W Segment | 2.7~5.5 | 2.7~5.5 | 12 | SPI/4-wire, I2C | -40℃ ~ +105℃ |
2631c | 4 | 480 | COG | 16GS Segment | 3.0~5.5 | 3.0~5.5 | 12 | SPI/4-wire, SPI/3-wire,Standard SPI, I2C | -40℃ ~ +105℃ |
2632c | 1 | 400 | COG | B/W Segment | 2.7~5.5 | 2.7~5.5 | 12 | SPI/4-wire, SPI/3-wire,Standard SPI, I2C | -40℃ ~ +105℃ |
i1960c | 320 | 320 | COG | 16GS TFT | 2.7~5.5 | 2.7~5.5 | 30 | 8-bit, SPI/4-wire | -40℃ ~ +110℃ |
2651c | 4 | 80 | COG | B/W Segment , 24 | 2.7~5.5 | 2.7~5.5 | 9 | SPI/4-wire, I2C | -40℃ ~ +105℃ |
如需進一步了解產品資訊或規格書, 請至 "聯絡我們"